Search for Transported Drug(s)
You are searching for: "Prostate cancer"
|
Drug Name | Docetaxel | |
|---|---|---|---|
| Drug Status | Approved | ||
| Representative Disease | Breast cancer [ICD-11:2C60-2C6Z] | ||
| VARIDT Drug ID | Drug Info | ||
|
Drug Name | Menadione | |
|---|---|---|---|
| Drug Status | Approved | ||
| Representative Disease | Prostate cancer [ICD-11:2C82] | ||
| VARIDT Drug ID | Drug Info | ||
|
Drug Name | Abiraterone acetate | |
|---|---|---|---|
| Drug Status | Approved | ||
| Representative Disease | Prostate cancer [ICD-11:2C82] | ||
| VARIDT Drug ID | Drug Info | ||
|
Drug Name | Bicalutamide | |
|---|---|---|---|
| Drug Status | Approved | ||
| Representative Disease | Prostate cancer [ICD-11:2C82] | ||
| VARIDT Drug ID | Drug Info | ||
|
Drug Name | Flutamide | |
|---|---|---|---|
| Drug Status | Approved | ||
| Representative Disease | Prostate cancer [ICD-11:2C82] | ||
| VARIDT Drug ID | Drug Info | ||
|
Drug Name | Gefitinib | |
|---|---|---|---|
| Drug Status | Approved | ||
| Representative Disease | Breast cancer [ICD-11:2C60-2C6Z] | ||
| VARIDT Drug ID | Drug Info | ||
|
Drug Name | L-phenylalanine | |
|---|---|---|---|
| Drug Status | Approved | ||
| Representative Disease | Dietary shortage [ICD-11:5B7Z] | ||
| VARIDT Drug ID | Drug Info | ||
|
Drug Name | Sucrose | |
|---|---|---|---|
| Drug Status | Phase 4 | ||
| Representative Disease | Retinopathy of prematurity [ICD-11:9B71.3] | ||
| VARIDT Drug ID | Drug Info | ||
|
Drug Name | Genistein | |
|---|---|---|---|
| Drug Status | Phase 2 | ||
| Representative Disease | Prostate cancer [ICD-11:2C82] | ||
| VARIDT Drug ID | Drug Info | ||
|
Drug Name | L-leucine | |
|---|---|---|---|
| Drug Status | Phase 2 | ||
| Representative Disease | Major depressive disorder [ICD-11:6A70.3] | ||
| VARIDT Drug ID | Drug Info | ||
Pagination
If you find any error in data or bug in web service, please kindly report it to Dr. Li and Dr. Fu.