Modelled DT Structure
Method: multi-sequence alignment based machine learning
Detail: Structure Info
General Information of DT | |||||
---|---|---|---|---|---|
DT ID | DTD0145 | ||||
Gene Name | SLC22A20 | ||||
Protein Name | Organic anion transporter 6 | ||||
Gene ID | |||||
UniProt ID | |||||
TCDB ID | |||||
3D Structure |
Modelled DT Structure Method: multi-sequence alignment based machine learning Detail: Structure Info |
||||
Synonyms | SLC22A20; SLC22A20P; OAT6; Solute carrier family 22 member 20; Solute carrier family 22 member 20 pseudogene | ||||
DT Family | Major Facilitator Superfamily (MFS) | ||||
Organic Cation Transporter (OCT) Family | |||||
Function | This transporter is organic anion transporter that mediates the uptake of estrone sulfate. | ||||
Endogenous Substrate(s) | Organic anions | ||||
Variability Data of This Drug Transporter (DT) | |||||
Regulatory Variability Data of This DT (VARIDT 4.0) |
|||||
(α) Tissue Distribution Level of Organic anion transporter 6 |
|||||
(β) Cell Distribution Level of Organic anion transporter 6 |
|||||
(γ) Organelle Distribution Level of Organic anion transporter 6 |
|||||
Regulatory Variability Data of This DT |
|||||
(β) Post-translational Modification of Organic anion transporter 6 |
|||||
(γ) Transcriptional Regulation of Organic anion transporter 6 |
|||||
(δ) Epigenetic Regulation of Organic anion transporter 6 |
|||||
(ε) Exogenous Modulation of Organic anion transporter 6 |
|||||
General Variability Data of This DT |
|||||
(α) Genetic Polymorphisms of Organic anion transporter 6 |
|||||
(β) Disease-specific Protein Abundances of Organic anion transporter 6 |
|||||
(γ) Species- and Tissue-specific DT Abundances |
|||||
Molecular Transporting Profile of This DT | |||||
Full List of Drug(s) Transported by This DT |
|||||
Approved Drug |
Click to Show/Hide the Full List of Drug: 1 Drugs in Total | ||||
Drug Name | Highest Status | Detail | Indication | ICD 11 | Ref |
Estrone sulfate
|
Approved | Drug Info | Menopausal symptoms | MF32 | [1] |
Drug-DT Affinity Assessed by Cell Line |
|||||
Approved Drug |
Click to Show/Hide the Full List of Drug: 44 Drugs in Total | ||||
Drug Name | Highest Status | Detail | Cell Line | Affinity | Ref |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Chinese hamster ovary (CHO) cells-mOat6 | Km =44.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Oocytes-mOat6 | Km =109.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Chinese hamster ovary (CHO) cells-mOat6 | Km =44.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Oocytes-mOat6 | Km =109.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Chinese hamster ovary (CHO) cells-mOat6 | Km =44.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Oocytes-mOat6 | Km =109.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Chinese hamster ovary (CHO) cells-mOat6 | Km =44.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Oocytes-mOat6 | Km =109.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Chinese hamster ovary (CHO) cells-mOat6 | Km =44.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Oocytes-mOat6 | Km =109.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Chinese hamster ovary (CHO) cells-mOat6 | Km =44.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Oocytes-mOat6 | Km =109.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Chinese hamster ovary (CHO) cells-mOat6 | Km =44.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Oocytes-mOat6 | Km =109.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Chinese hamster ovary (CHO) cells-mOat6 | Km =44.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Oocytes-mOat6 | Km =109.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Chinese hamster ovary (CHO) cells-mOat6 | Km =44.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Oocytes-mOat6 | Km =109.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Chinese hamster ovary (CHO) cells-mOat6 | Km =44.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Oocytes-mOat6 | Km =109.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Chinese hamster ovary (CHO) cells-mOat6 | Km =44.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Oocytes-mOat6 | Km =109.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Chinese hamster ovary (CHO) cells-mOat6 | Km =44.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Oocytes-mOat6 | Km =109.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Chinese hamster ovary (CHO) cells-mOat6 | Km =44.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Oocytes-mOat6 | Km =109.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Chinese hamster ovary (CHO) cells-mOat6 | Km =44.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Oocytes-mOat6 | Km =109.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Chinese hamster ovary (CHO) cells-mOat6 | Km =44.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Oocytes-mOat6 | Km =109.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Chinese hamster ovary (CHO) cells-mOat6 | Km =44.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Oocytes-mOat6 | Km =109.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Chinese hamster ovary (CHO) cells-mOat6 | Km =44.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Oocytes-mOat6 | Km =109.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Chinese hamster ovary (CHO) cells-mOat6 | Km =44.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Oocytes-mOat6 | Km =109.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Chinese hamster ovary (CHO) cells-mOat6 | Km =44.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Oocytes-mOat6 | Km =109.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Chinese hamster ovary (CHO) cells-mOat6 | Km =44.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Oocytes-mOat6 | Km =109.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Chinese hamster ovary (CHO) cells-mOat6 | Km =44.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Oocytes-mOat6 | Km =109.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Chinese hamster ovary (CHO) cells-mOat6 | Km =44.8 microM | [1] |
Estrone sulfate | Approved | Drug Info | Oocytes-mOat6 | Km =109.8 microM | [1] |
References | |||||
1 | Transport of estrone sulfate by the novel organic anion transporter Oat6 (Slc22a20). Am J Physiol Renal Physiol. 2006 Aug;291(2):F314-21. | ||||
If you find any error in data or bug in web service, please kindly report it to Dr. Li and Dr. Fu.